Tüm yaygın duvar ve kapıların sert taraf (hard-side) raid maliyetleri. Parça başı sülfür: C4 2200, Roket 1400, Satchel 480, Explosive ammo 25.
Duvarlar
| Yapı | C4 | Roket | Satchel | Explo ammo |
|---|---|---|---|---|
| Ahşap duvar (250hp) | 1 | 2 | 3 | 49 |
| Taş duvar (500hp) | 2 | 4 | 10 | 185 |
| Metal duvar (1000hp) | 4 | 8 | 23 | 400 |
| Zırhlı duvar (2000hp) | 8 | 15 | 46 | 799 |
Kapılar
| Kapı | C4 | Roket | Satchel | Explo ammo |
|---|---|---|---|---|
| Ahşap kapı (200hp) | 1 | 1 | 2 | 18 |
| Metal kapı (250hp) | 1 | 2 | 4 | 63 |
| Garaj kapısı (600hp) | 2 | 3 | 9 | 150 |
| Zırhlı kapı (800hp) | 2 | 4 | 12 | 223 |
Değerler vanilla varsayılanıdır, denge yamalarıyla değişebilir. Ezber kural: metal kapı = 1 C4, garaj = 2, taş duvar = 2, metal duvar = 4.